青岛立德创先科技有限公司
P
产品中心
RODUCTS
立德泰勀
立式压力蒸汽灭菌器
应用领域
用户友好性
安全性能
性能描述
功能配置
型号 | LT-CPS38C | LT-CPS50C | LT-CPS80C | LT-CPS38D | LT-CPS50D | LT-CPS80D | |
功能 | 灭菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
快速冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
快速干燥 | - | - | - | ● | ● | ● | |
融化-保温 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
程序预约 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
程序控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防护报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
样品物温探头 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
打印机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自动进水 | - | - | - | ● | ● | ● | |
自动内循环排气 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
说明:● 表示标配; ○ 表示选配; ─ 表示无。
型号 | LT-CPS38C | LT-CPS50C | LT-CPS80C | |
温度 | 灭菌温度范围 | 104~135℃ | 104~135℃ | 104~135℃ |
干燥温度范围 | — | — | — | |
开门温度 | 85℃ | 85℃ | 85℃ | |
时间 | 灭菌时间范围 | 0~1H59Min | 0~1H59Min | 0~1H59Min |
快冷时间范围 | 8~10Min | 8~10Min | 8~10Min | |
干燥时间范围 | — | — | — | |
融化-保温时间范围 | 0~9H59Min(长可订制99小时) | 0~9H59Min(长可订制99小时) | 0~9H59Min(长可订制99小时) | |
程序预约时间范围 | 0~48H(长可订制99小时) | 0~48H(长可订制99小时) | 0~48H(长可订制99小时) | |
压力指标 | 很大工作压力 | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa |
防护阀起跳压力 | 0.22~0.24Mpa | 0.22~0.24Mpa | 0.22~0.24Mpa | |
很高设计压力 | 0.25Mpa | 0.25Mpa | 0.25Mpa | |
电气指标 | 加热方法 | 电加热器 | 电加热器 | 电加热器 |
电源电压 | ~220V±10% 50Hz/60Hz | ~220V±10% 50Hz/60Hz | ~220V±10% 50Hz/60Hz | |
输入功率 | 2.7kw | 3kw | 3.5kw | |
规格 | 型号规格 | 38L | 50L | 80L |
外形尺寸(mm) | 550×588×834 | 550×588×884 | 550×588×1024 | |
内径尺寸(mm)(直径×深) | ¢304×500 | ¢380×450 | ¢380×660 | |
标配提篮数量 | 2 | 2 | 3 | |
材质 | 内胆材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
型号 | LT-CPS38D | LT-CPS50D | LT-CPS80D | |
温度 | 灭菌温度范围 | 104~135℃ | 104~135℃ | 104~135℃ |
干燥温度范围 | 85~125℃ | 85~125℃ | 85~125℃ | |
开门温度 | 85℃ | 85℃ | 85℃ | |
时间 | 灭菌时间范围 | 0~1H59Min | 0~1H59Min | 0~1H59Min |
快冷时间范围 | 8~10Min | 8~10Min | 8~10Min | |
干燥时间范围 | 0~240Min | 0~240Min | 0~240Min | |
融化-保温时间范围 | 0~9H59Min(长可订制99小时) | 0~9H59Min(长可订制99小时) | 0~9H59Min(长可订制99小时) | |
程序预约时间范围 | 0~48H(长可订制99小时) | 0~48H(长可订制99小时) | 0~48H(长可订制99小时) | |
压力指标 | 很大工作压力 | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa |
防护阀起跳压力 | 0.22~0.24Mpa | 0.22~0.24Mpa | 0.22~0.24Mpa | |
很高设计压力 | 0.25Mpa | 0.25Mpa | 0.25Mpa | |
电气指标 | 加热方法 | 电加热器 | 电加热器 | 电加热器 |
电源电压 | ~220V±10% 50Hz/60Hz | ~220V±10% 50Hz/60Hz | ~220V±10% 50Hz/60Hz | |
输入功率 | 2.7kw | 3kw | 3.5kw | |
规格 | 型号规格 | 38L | 50L | 80L |
外形尺寸(mm) | 550×588×834 | 550×588×884 | 550×588×1024 | |
内径尺寸(mm)(直径×深) | ¢304×500 | ¢380×450 | ¢380×660 | |
标配提篮数量 | 2 | 2 | 3 | |
材质 | 内胆材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
说明:所有技术数据均在环境温度25℃,相对湿度70%,电压波动度±10%下的标准设备测试,开门温度均为恢复原状态的98%为基准。本公司随时保留更改技术规格的权利。
我们为您提供实验室整体解决方案
版权所有:青岛立德创先科技有限公司 鲁ICP备2022041016号-1 鲁公网安备 37020602000105号 技术支持: 一瞬网络
扫一扫,加入微信
水质分析行业销售部 |
电话 | 18663999903
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼
制药行业销售部 |
电话 | 18865322958
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | hongchang.sun@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼