青岛立德创先科技有限公司
P
产品中心
RODUCTS
立德泰勀
药品强光稳定性试验箱(搁板光照)
应用领域
用户友好性
安全性能
性能描述
功能配置
型号 | LT-DSX200SG | LT-DSX300SG | LT-DSX400SG | |
功能 | C.H.循环热量系统 | ● | ● | ● |
C-changer化霜技术 | ● | ● | ● | |
LCD显示 | ● | ● | ● | |
触摸式控制 | ● | ● | ● | |
程序化多段数参数设置 | ● | ● | ● | |
鼠标操作 | ● | ● | ● | |
导出数据 | ● | ● | ● | |
GPRS短信预警、控制系统 | ○ | ○ | ○ | |
USB接口、RS485接口 | ● | ● | ● |
型号 | LT-DSX800SG | LT-DSX1000SG | LT-DSX1600SG | |
功能 | C.H.循环热量系统 | ● | ● | ● |
C-changer化霜技术 | ● | ● | ● | |
LCD显示 | ● | ● | ● | |
触摸式控制 | ● | ● | ● | |
程序化多段数参数设置 | ● | ● | ● | |
鼠标操作 | ● | ● | ● | |
导出数据 | ● | ● | ● | |
GPRS短信预警、控制系统 | ○ | ○ | ○ | |
USB接口、RS485接口 | ● | ● | ● |
说明:● 表示标配; ○ 表示选配; ─ 表示无。
型号 | LT-DSX200SG | LT-DSX300SG | |
温度 | 温度范围(无光照) | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ |
温度范围(有光照) | 10℃~70℃ | 10℃~70℃ | |
均匀度(37℃) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
波动度(37℃) | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
光照 | 光照度范围 | 0-10000LX | 0-10000LX |
光照度偏差 | ±500LX | ±500LX | |
光色温 | 6500K | 6500K | |
紫外 | 紫外幅度值 | 3.5W/m2 | 3.5W/m2 |
紫外光谱范围 | 320-400nm | 320-400nm | |
光照 | 很大光照度 | 6000LX | 6000LX |
电气指标 | 电源电压 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ |
输入功率 | 1500W | 1500W | |
规格 | 外壳尺寸(mm) | 640×810×1520 | 750×910×1520 |
内胆尺寸(mm) | 500×485×825 | 610x585x825 | |
容积 | 200L | 300L | |
标配隔板 | 3 | 3 | |
标配搁板式 光照紫外模块 | 1 | 1 | |
材料 | 外壳材料 | Q235A 冷轧钢板 | Q235A 冷轧钢板 |
内胆材料 | SUS304 | SUS304 |
型号 | LT-DSX400SG | LT-DSX800SG | |
温度 | 温度范围(无光照) | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ |
温度范围(有光照) | 10℃~70℃ | 10℃~70℃ | |
均匀度(37℃) | ±0.5℃ | ±1℃ | |
波动度(37℃) | ±0.1℃ | ±0.2℃ | |
光照 | 光照度范围 | 0-10000LX | 0-10000LX |
光照度偏差 | ±500LX | ±500LX | |
光色温 | 6500K | 6500K | |
紫外 | 紫外幅度值 | 3.5W/m2 | 3.5W/m2 |
紫外光谱范围 | 320-400nm | 320-400nm | |
光照 | 很大光照度 | 6000LX | 6000LX |
电气指标 | 电源电压 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ |
输入功率 | 1700W | 2800W | |
规格 | 外壳尺寸(mm) | 750×910×1820 | 1503×910×1820 |
内胆尺寸(mm) | 610×585×1123 | 1220x585x1123 | |
容积 | 400L | 800L | |
标配隔板 | 3 | 3 | |
标配搁板式 光照紫外模块 | 1 | 1 | |
材料 | 外壳材料 | Q235A 冷轧钢板 | Q235A 冷轧钢板 |
内胆材料 | SUS304 | SUS304 |
型号 | LT-DSX1000SG | LT-DSX1600SG | |
温度 | 温度范围(无光照) | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ |
温度范围(有光照) | 10℃~70℃ | 10℃~70℃ | |
均匀度(37℃) | ±1℃ | ±1℃ | |
波动度(37℃) | ±0.2℃ | ±0.2℃ | |
光照 | 光照度范围 | 0-10000LX | 0-10000LX |
光照度偏差 | ±500LX | ±500LX | |
光色温 | 6500K | 6500K | |
紫外 | 紫外幅度值 | 3.5W/m2 | 3.5W/m2 |
紫外光谱范围 | 320-400nm | 320-400nm | |
光照 | 很大光照度 | 6000LX | 6000LX |
电气指标 | 电源电压 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ |
输入功率 | 2900W | 3100W | |
规格 | 外壳尺寸(mm) | 1503×1006×1820 | 1503×1186×2068 |
内胆尺寸(mm) | 1363×670×1123 | 1363x850x1380 | |
容积 | 1000L | 1600L | |
标配隔板 | 6 | 6 | |
标配搁板式 光照紫外模块 | 1 | 1 | |
材料 | 外壳材料 | Q235A 冷轧钢板 | Q235A 冷轧钢板 |
内胆材料 | SUS304 | SUS304 |
说明:所有技术数据均在环境温度25℃,相对湿度70%,电压波动度±10%下的标准设备测试,开门温度均为恢复原状态的98%为基准。本公司随时保留更改技术规格的权利。
我们为您提供实验室整体解决方案
版权所有:青岛立德创先科技有限公司 鲁ICP备2022041016号-1 鲁公网安备 37020602000105号 技术支持: 一瞬网络
扫一扫,加入微信
水质分析行业销售部 |
电话 | 18663999903
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼
制药行业销售部 |
电话 | 18865322958
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | hongchang.sun@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼