青岛立德创先科技有限公司
P
产品中心
RODUCTS
立德泰勀
低温冷藏箱
应用领域
用户友好性
安全性能
性能描述
功能配置
型号 | LT-FRE2002 | LT-FRE3002 | LT-FRE2003 | LT-FRE3003 | |
功能 | C.H.循环热量系统 | ● | ● | ● | ● |
C-changer化霜技术 | ● | ● | ● | ● | |
LCD显示 | ● | ● | ● | ● | |
触摸式控制 | ● | ● | ● | ● | |
程序化多段数参数设置 | ● | ● | ● | ● | |
鼠标操作 | ● | ● | ● | ● | |
导出数据 | ● | ● | ● | ● | |
GPRS短信预警、控制系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
USB接口、RS485接口 | ● | ● | ● | ● |
说明:● 表示标配; ○ 表示选配; ─ 表示无。
型号 | LT-FRE2002 | LT-FRE3002 | |
温度 | 温度范围 | -5℃~-20℃ | -5℃~-20℃ |
波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
电气指标 | 电源电压 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ |
输入功率 | 1500W | 1500W | |
规格 | 外壳尺寸(mm) | 640×810×1520 | 750×910×1520 |
内胆尺寸(mm) | 500×485×825 | 610x585x825 | |
容积 | 200L | 300L | |
材料 | 外壳材料 | Q235A 冷轧钢板 | Q235A 冷轧钢板 |
内胆材料 | SUS304 | SUS304 |
型号 | LT-FRE2003 | LT-FRE3003 | |
温度 | 温度范围 | -5℃~-30℃ | -5℃~-30℃ |
波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
电气指标 | 电源电压 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ |
输入功率 | 1500W | 1500W | |
规格 | 外壳尺寸(mm) | 640×810×1520 | 750×910×1520 |
内胆尺寸(mm) | 500×485×825 | 610x585x825 | |
容积 | 200L | 300L | |
材料 | 外壳材料 | Q235A 冷轧钢板 | Q235A 冷轧钢板 |
内胆材料 | SUS304 | SUS304 |
说明:所有技术数据均在环境温度25℃,相对湿度70%,电压波动度±10%下的标准设备测试,开门温度均为恢复原状态的98%为基准。本公司随时保留更改技术规格的权利。
我们为您提供实验室整体解决方案
版权所有:青岛立德创先科技有限公司 鲁ICP备2022041016号-1 鲁公网安备 37020602000105号 技术支持: 一瞬网络
扫一扫,加入微信
水质分析行业销售部 |
电话 | 18663999903
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼
制药行业销售部 |
电话 | 18865322958
传真 | 0532-83025093
电子邮箱 | hongchang.sun@chinalabsolution.com
公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
青岛高新国际企业港一期4号楼